首页
电子元器件
微波模块
测试系统
公司能力
联系我们
  • 混频器                   
序号产品型号/规格 工作频率衰减器值 (dB)回波损耗 (dB)阻抗(50Ω)接口形式额定功率 (平均/峰值功率)尺寸(mm)
1LT-N3G 0Hz~3GHz 3/5/6/10/15/20/30 2050 N(F)-SMA2W /5W30×8×6
2LT-N3G0Hz~6GHz -3/5/6/10/15/20/30 20 50N(F)-SMA 2W /5W18.5×57.5
3LT-SMA3G 0Hz~3GHz 3/5/6/10/15/20/30 20 50 MF-SMA2W 30×8×6
4LT-SMA3G 0Hz~6GHz 3/5/6/10/15/20/30 20 50 MF -SMA2W 30×8×6
5LT-PN3G 0Hz~3GHz 3/5/6/10/15/20/30 20 50 N(F)-SMA10W 60×30×27
6LT-PN4G 0Hz~4GHz 3/6/10/15/20/30 20 50 N(F)-JK50W 105×50×62
7LT-PSMA3G 0Hz~4GHz 3/6/10/15/20/30 20 50 N(F)-JK50W 105×50×62



  
版权所有 青岛浪淘沙信息技术有限公司 2022。 保留一切权利。鲁ICP备2022016169号